TelSpa 5.1
"Progetto di strutture in zona sismica, Oriana Rannisi, A.A.2016/2017"
12,6,1,12,0
R,18.20,0.15,x  'telaio 25-27
R,0.15,5.15,x   'telaio 18-24
R,0.15,9.35,x   'telaio 11-17
R,0.15,14.00,x  'telaio 4-10
R,18.20,18.30,x 'telaio 1-3
R,0.15,5.15,y   'telaio 4-18
R,5.30,5.15,y   'telaio 5-19
R,10.15,5.15,y  'telaio 6-20
R,15.00,5.15,y  'telaio 7-21
R,18.20,0.15,y  'telaio 1-25
R,22.10,0.15,y  'telaio 2-26
R,26.20,0.15,y  'telaio 3-27
SISINT
31475.8,0.1
R,0.30,0.60,1 
R,0.30,0.50,1
R,0.90,0.21,1
R,0.30,0.70,1 
R,0.70,0.30,1 
R,0.30,0.60,1 
R,0.60,0.30,1
R,0.30,4.20,1 
R,0.30,4.90,1 
R,4.90,0.30,1
R,0.80,0.21,1
R,0.50,0.21,1

' telaio 1 (R)  [25-26-27]
3,6,0
25,26,27
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
3.90,4.10
2,2 'TRAVI
2,2
1,1
1,1
1,1
8,8
6,6,7 'PILASTRI
6,6,7
4,4,5
4,4,5
4,4,5
9,9,10
1,2,3,4,5,6


' telaio 2 (R)  [18-19-20-21-22-23-24]
7,6,0
18,19,20,21,22,23,24
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
5.15,4.85,4.85,3.20,3.90,4.10
'TRAVI
2,2,2,2,11,2 
2,2,2,2,11,2
1,1,1,1,3,1
1,1,1,1,3,1
1,1,1,1,3,1
8,8,8,8,1,1
 'PILASTRI
7,6,6,6,7,6,7 
7,6,6,6,7,6,7
5,4,4,4,5,4,5
5,4,4,4,5,4,5
5,4,4,4,5,4,5
10,9,9,9,10,4,10
1,2,3,4,5,6


' telaio 3 (R)  [11-12-13-14-15-16-17]
7,6,0
11,12,13,14,15,16,17
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
5.15,4.85,4.85,3.20,3.90,4.10
'TRAVI
12,2,2,11,2,2 
12,2,2,11,2,2 
12,1,1,3,1,1
12,1,1,3,1,1
12,1,1,3,1,1
1,1,1,1,1,1
'PILASTRI
7,7,6,7,7,6,7
7,7,6,7,7,6,7
5,5,4,5,5,4,5
5,5,4,5,5,4,5
5,5,4,5,5,4,5
10,5,4,5,5,4,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 4 (R) [4-5-6-7-8-9-10]
7,6,0
4,5,6,7,8,9,10
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
5.15,4.85,4.85,3.20,3.90,4.10
'TRAVI
12,2,11,2,11,2 
12,2,11,2,3,2
12,1,3,1,3,1
12,1,3,1,3,1
12,1,3,1,3,1
8,8,8,8,1,1
'PILASTRI
7,7,6,6,7,6,7 
7,7,6,6,7,6,7
5,5,4,4,5,4,5
5,5,4,4,5,4,5
5,5,4,4,5,4,5
10,10,9,9,10,4,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 5 (R) [1-2-3]
3,6,0
1,2,3
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
3.90,4.10
2,2 'TRAVI
2,2
1,1
1,1
1,1
8,8
6,6,6 'PILASTRI
6,6,6
4,4,4
4,4,4
4,4,4
9,9,9
1,2,3,4,5,6


'telaio 6 (R) [4-11-18]
3,6,0
4,11,18
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.35,4.50
2,2 'TRAVI
2,2
1,1
1,1
1,1
8,8
6,6,6 'PILASTRI
6,6,6
4,4,4
4,4,4
4,4,4
9,9,9
1,2,3,4,5,6


'telaio 7 (R) [5-12-19]
3,6,0
5,12,19
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.35,4.50
2,11 'TRAVI
2,11
1,3
1,3
1,3
1,1
6,6,7 'PILASTRI
6,6,7
4,4,5
4,4,5
4,4,5
9,4,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 8 (R) [6-13-20]
3,6,0
6,13,20
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.35,4.50
2,12 'TRAVI
2,12
1,12
1,12
1,12
1,1
7,7,7 'PILASTRI
7,7,7
5,5,5
5,5,5
5,5,5
10,5,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 9 (R) [7-14-21]
3,6,0
7,14,21
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.35,4.50
'TRAVI
2,2
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
'PILASTRI
7,6,7
7,6,7
5,4,5
5,4,5
5,4,5
10,4,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 10 (R) [1-8-15-22-25]
5,6,0
1,8,15,22,25
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.30,4.95,3.90,5.00
 'TRAVI
2,2,2,2
2,2,2,2
1,1,1,1
1,1,1,1
1,1,1,1
8,1,1,8
'PILASTRI
7,6,6,6,7
7,6,6,6,7
5,4,4,4,5
5,4,4,4,5
5,4,4,4,5
10,9,4,9,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 11 (R) [2-9-16-23-26]
5,6,0
2,9,16,23,26
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.30,4.95,3.90,5.00
2,12,12,12 'TRAVI
2,12,12,12
1,11,11,11
1,11,11,11
1,11,11,11
1,1,1,1
7,7,7,7,7 'PILASTRI
7,7,7,7,7
5,5,5,5,5
5,5,5,5,5
5,5,5,5,5
10,5,5,5,10
1,2,3,4,5,6


'telaio 12 (R) [3-10-17-24-27]
5,6,0
3,10,17,24,27
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30
4.30,4.95,3.90,5.00
2,2,2,2 'TRAVI
2,2,2,2
1,1,1,1
1,1,1,1
1,1,1,1
8,8,8,8
7,6,6,6,6 'PILASTRI
7,6,6,6,6
5,4,4,4,4
5,4,4,4,4
5,4,4,4,4
10,9,9,9,9
1,2,3,4,5,6



'Analisi carichi verticali senza sisma																
																
0,1																
																
'telaio 1																
1,0,0,0																
-39.23	,	-39.23														
-40.74	,	-40.74														
-41.72	,	-41.72														
-41.72	,	-41.72														
-41.72	,	-41.72														
-41.72	,	-41.72														
																
'telaio 2																
1,0,0,0																
-15.19	,	-36.29	,	-36.29	,	-20.37	,	-57.60	,	-58.20						
-17.43	,	-59.89	,	-59.89	,	-17.43	,	-55.93	,	-56.55						
-18.40	,	-60.87	,	-60.87	,	-18.40	,	-56.26	,	-57.52						
-18.40	,	-60.87	,	-60.87	,	-18.40	,	-56.26	,	-57.52						
-18.40	,	-60.87	,	-60.87	,	-18.40	,	-56.26	,	-57.52						
-18.40	,	-38.87	,	-22.00	,	-18.40	,	-56.26	,	-57.52						
																
'telaio 3																
1,0,0,0																
-12.33	,	-55.82	,	-55.82	,	-42.52	,	-55.82	,	-57.91						
-12.00	,	-54.24	,	-54.24	,	-42.52	,	-54.24	,	-56.26						
-12.00	,	-55.22	,	-55.22	,	-42.84	,	-55.22	,	-57.24						
-12.00	,	-55.22	,	-55.22	,	-42.84	,	-55.22	,	-57.24						
-12.00	,	-55.22	,	-55.22	,	-42.84	,	-55.22	,	-57.24						
-12.00	,	-55.22	,	-55.22	,	-42.84	,	-55.22	,	-57.24						
																
'telaio 4																
1,0,0,0																
-13.02	,	-35.41	,	-34.22	,	-54.69	,	-61.79	,	-60.47						
-15.26	,	-37.04	,	-35.36	,	-51.75	,	-59.99	,	-58.75						
-15.26	,	-38.01	,	-35.68	,	-52.72	,	-60.32	,	-59.72						
-15.26	,	-38.01	,	-35.68	,	-52.72	,	-60.32	,	-59.72						
-15.26	,	-38.01	,	-35.68	,	-52.72	,	-60.32	,	-59.72						
-15.26	,	-38.01	,	-27.74	,	-52.72	,	-60.32	,	-59.72						
																
'telaio 5																
1,0,0,0																
-37.41	,	-37.41														
-38.98	,	-38.98														
-39.95	,	-39.95														
-39.95	,	-39.95														
-39.95	,	-39.95														
-39.95	,	-39.95														
																
'telaio 6																
1,0,0,0																
-42.86	,	-40.11														
-44.26	,	-41.60														
-45.24	,	-42.57														
-45.24	,	-42.57														
-45.24	,	-42.57														
-45.24	,	-42.57														
																
'telaio 7																
1,0,0,0																
-42.17	,	-40.99														
-41.01	,	-39.82														
-41.98	,	-40.15														
-41.98	,	-40.15														
-41.98	,	-40.15														
-41.98	,	-40.15														
																
'telaio 8																
1,0,0,0																
-14.50	,	-12.33														
-14.17	,	-12.00														
-15.15	,	-12.00														
-15.15	,	-12.00														
-15.15	,	-12.00														
-15.15	,	-12.00														
																
'telaio 9																
1,0,0,0																
-22.61	,	-33.45														
-22.61	,	-33.45														
-23.58	,	-34.43														
-23.58	,	-34.43														
-23.58	,	-34.43														
-23.58	,	-34.43														
																
'telaio 10																
1,0,0,0																
-15.19	,	-24.85	,	-33.37	,	-15.19										
-17.43	,	-24.68	,	-33.37	,	-17.43										
-18.40	,	-25.66	,	-34.34	,	-18.40										
-18.40	,	-25.66	,	-34.34	,	-18.40										
-18.40	,	-25.66	,	-34.34	,	-18.40										
-18.40	,	-25.66	,	-34.34	,	-18.40										
																
'telaio 11																
1,0,0,0																
-14.50	,	-12.33	,	-12.33	,	-12.33										
-14.17	,	-12.00	,	-12.00	,	-12.00										
-15.15	,	-12.00	,	-12.00	,	-12.00										
-15.15	,	-12.00	,	-12.00	,	-12.00										
-15.15	,	-12.00	,	-12.00	,	-12.00										
-15.15	,	-12.00	,	-12.00	,	-12.00										
																
'telaio 12																
1,0,0,0																
-15.19	,	-15.19	,	-15.19	,	-15.19										
-17.43	,	-61.14	,	-61.14	,	-29.65										
-18.40	,	-62.12	,	-62.12	,	-30.63										
-18.40	,	-62.12	,	-62.12	,	-30.63										
-18.40	,	-62.12	,	-62.12	,	-30.63										
-18.40	,	-13.22	,	-13.22	,	-18.40										
																
'Analisi carichi verticali con sisma																
																
0,1																
																
'telaio 1																
1,0,0,0																
-19.91	,	-19.91														
-26.64	,	-26.64														
-27.39	,	-27.39														
-27.39	,	-27.39														
-27.39	,	-27.39														
-27.39	,	-27.39														
																
'telaio 2																
1,0,0,0																
-9.12	,	-18.59	,	-18.59	,	-13.97	,	-26.68	,	-27.33						
-12.55	,	-35.70	,	-35.70	,	-12.55	,	-34.24	,	-34.81						
-13.30	,	-36.45	,	-36.45	,	-13.30	,	-34.49	,	-35.56						
-13.30	,	-36.45	,	-36.45	,	-13.30	,	-34.49	,	-35.56						
-13.30	,	-36.45	,	-36.45	,	-13.30	,	-34.49	,	-35.56						
-13.30	,	-25.67	,	-25.67	,	-13.30	,	-34.49	,	-35.56						
																
'telaio 3																
1,0,0,0																
-6.05	,	-26.26	,	-26.26	,	-26.55	,	-26.26	,	-27.20						
-7.52	,	-33.41	,	-33.41	,	-26.55	,	-33.41	,	-34.63						
-7.52	,	-34.16	,	-34.16	,	-26.80	,	-34.16	,	-35.38						
-7.52	,	-34.16	,	-34.16	,	-26.80	,	-34.16	,	-35.38						
-7.52	,	-34.16	,	-34.16	,	-26.80	,	-34.16	,	-35.38						
-7.52	,	-34.16	,	-34.16	,	-26.80	,	-34.16	,	-35.38						
																
'telaio 4																
1,0,0,0																
-7.45	,	-18.19	,	-17.28	,	-35.19	,	-28.56	,	-28.35						
-10.88	,	-24.40	,	-20.89	,	-33.78	,	-36.69	,	-36.14						
-10.88	,	-25.15	,	-21.14	,	-34.53	,	-36.94	,	-36.89						
-10.88	,	-25.15	,	-21.14	,	-34.53	,	-36.94	,	-36.89						
-10.88	,	-25.15	,	-21.14	,	-34.53	,	-36.94	,	-36.89						
-10.88	,	-25.15	,	-17.25	,	-34.53	,	-36.94	,	-36.89						
																
'telaio 5																
1,0,0,0																
-19.09	,	-19.09														
-25.58	,	-25.58														
-26.33	,	-26.33														
-26.33	,	-26.33														
-26.33	,	-26.33														
-26.33	,	-26.33														
																
'telaio 6																
1,0,0,0																
-21.54	,	-20.30														
-28.77	,	-27.16														
-29.52	,	-27.91														
-29.52	,	-27.91														
-29.52	,	-27.91														
-29.52	,	-27.91														
																
'telaio 7																
1,0,0,0																
-20.14	,	-19.23														
-25.41	,	-24.50														
-26.16	,	-24.75														
-26.16	,	-24.75														
-26.16	,	-24.75														
-26.16	,	-24.75														
																
'telaio 8																
1,0,0,0																
-7.73	,	-6.05														
-9.19	,	-7.52														
-9.94	,	-7.52														
-9.94	,	-7.52														
-9.94	,	-7.52														
-9.94	,	-7.52														
																
'telaio 9																
1,0,0,0																
-15.68	,	-22.24														
-15.68	,	-22.24														
-16.43	,	-22.99														
-16.43	,	-22.99														
-16.43	,	-22.99														
-16.43	,	-22.99														
																
'telaio 10																
1,0,0,0																
-9.12	,	-16.29	,	-22.19	,	-9.12										
-12.55	,	-17.03	,	-22.19	,	-12.55										
-13.30	,	-17.78	,	-22.94	,	-13.30										
-13.30	,	-17.78	,	-22.94	,	-13.30										
-13.30	,	-17.78	,	-22.94	,	-13.30										
-13.30	,	-17.78	,	-22.94	,	-13.30										
																
'telaio 11																
1,0,0,0																
-7.73	,	-6.05	,	-6.05	,	-6.05										
-9.19	,	-7.52	,	-7.52	,	-7.52										
-9.94	,	-7.52	,	-7.52	,	-7.52										
-9.94	,	-7.52	,	-7.52	,	-7.52										
-9.94	,	-7.52	,	-7.52	,	-7.52										
-9.94	,	-7.52	,	-7.52	,	-7.52										
																
'telaio 12																
1,0,0,0																
-9.12	,	-9.12	,	-9.12	,	-9.12										
-12.55	,	-33.37	,	-33.37	,	-18.54										
-13.30	,	-34.12	,	-34.12	,	-19.29										
-13.30	,	-34.12	,	-34.12	,	-19.29										
-13.30	,	-34.12	,	-34.12	,	-19.29										
-13.30	,	-10.17	,	-10.17	,	-13.30										

' Gruppo dati carico
Analisi modale
18,0
15.70,9.92,325.4,9.3
15.63,9.21,407.3,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.26,9.40,388.1,8.9
x,7
0.217,2.571,0.316,5.85,C,T1

Analisi modale
18,0
15.70,9.92,325.4,9.3
15.63,9.21,407.3,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.63,9.21,425.8,9.0
15.26,9.40,388.1,8.9
y,7
0.217,2.571,0.316,5.85,C,T1


'Eccentricit accidentale
Coppie in direzione x
1,0
15.70,9.92,0,0,442.61
15.63,9.21,0,0,435.73
15.63,9.21,0,0,341.65
15.63,9.21,0,0,227.77
15.63,9.21,0,0,113.88
15.26,9.40,0,0,0

Coppie in direzione y
1,0
15.70,9.92,0,0,680.11
15.63,9.21,0,0,669.53
15.63,9.21,0,0,524.98
15.63,9.21,0,0,349.98
15.63,9.21,0,0,174.99
15.26,9.40,0,0,0



Forze in direzione x
1,0
15.70,9.92,479.8,0,0
15.63,9.21,472.3,0,0
15.63,9.21,370.4,0,0
15.63,9.21,246.9,0,0
15.63,9.21,123.5,0,0
15.26,9.40,0,0,0

Forze in direzione y
1,0
15.70,9.92,0,479.8,0
15.63,9.21,0,472.3,0
15.63,9.21,0,370.4,0
15.63,9.21,0,246.9,0
15.63,9.21,0,123.5,0
15.26,9.40,0,0,0